
| TARIF CHAMBRES 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Chambres | Hors saison | Basse saison | Moyenne Saison | Haute saison |
| Période | De Janvier à Mars et Novembre à Décembre | Avril, Mai et Octobre | Juin et Septembre | Juillet et Aout |
| Langrotte | 80€ | 82€ | 84€ | 94€ |
| Kichenotte | 86€ | 88€ | 90€ | 106€ |
| Aigrette | 86€ | 88€ | 90€ | 106€ |
| Garance | 86€ | 88€ | 90€ | 106€ |
| Grand’côte | 86€ | 88€ | 90€ | 106€ |
Le tarif des chambres d’hôtes comprend la nuitée avec petit déjeuner pour deux personnes.
La Taxe de séjour est facturée 0,83 euro par jour et par personne
. Le lit est fait à votre arrivée, le linge de toilette est fourni. MODES DE PAIEMENT: Chèque, Virement, Carte de crédit, Espèces
Personne supplémentaire dans la chambre Grand côte : 25 euros. Nous vous recevons pour un séjour de trois nuits minimum. Les animaux de compagnie ne sont pas acceptés. Lire les conditions générales
| TARIFS du gîte » l’Ecluse » | |||
|---|---|---|---|
| HORS SAISON Janvier à Avril Novembre Décembre | Mai et Juin Septembre Octobre | Juillet et Aout | |
| Semaine | 450,00€ | 540,00€ | 740,00€ |
| Taxe de séjour/Jour/Pers | 1,65€ | 1,65€ | 1,65€ |
| Personne supp. | 30,00€ | 30,00€ | 30,00€ |






