| TARIF CHAMBRES 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Chambres | Hors saison | Basse saison | Moyenne Saison | Haute saison |
| Période | De Janvier à Mars et Novembre à Décembre | Avril, Mai et Octobre | Juin et Septembre | Juillet et Aout |
| Langrotte | 80€ | 82€ | 84€ | 94€ |
| Kichenotte | 86€ | 88€ | 90€ | 106€ |
| Aigrette | 86€ | 88€ | 90€ | 106€ |
| Garance | 86€ | 88€ | 90€ | 106€ |
| Grand’côte | 86€ | 88€ | 90€ | 106€ |
Chambres d’Hôtes la ferme de sidonie
Inclu dans votre séjour
Petit déjeuner pour 2 personnes
Linge de lit et toilette fourni
Parking privé
Wifi & TV
Conditions et détails de réservation
La Taxe de séjour est facturée 0,83 € par jour et par personne.
Nous vous recevons pour un séjour de trois nuits minimum.
Le tarif des chambres d’hôtes comprend la nuitée avec petit déjeuner pour deux personnes.
Modes de paiement: Chèque, Virement, Carte de crédit, Espèces
Personne supplémentaire dans la chambre Grand côte ou Garance: 25 €.
Les animaux de compagnie ne sont pas acceptés.

| TARIFS du gîte » l’Ecluse » | |||
|---|---|---|---|
| HORS SAISON Janvier à Avril Novembre Décembre | Mai et Juin Septembre Octobre | Juillet et Aout | |
| Semaine | 450,00€ | 540,00€ | 740,00€ |
| Taxe de séjour/Jour/Pers | 1,65€ | 1,65€ | 1,65€ |
| Personne supp. | 30,00€ | 30,00€ | 30,00€ |
